AFICIO MPC305SPF
MP C305SPF è una periferica A4 che offre le funzioni di stampa, copia e scansione a colori e fax. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l'utilizzo è molto semplice.
MP C305SPF è una periferica A4 che offre le funzioni di stampa, copia e scansione a colori e fax. Grazie al pannello operativo a colori inclinabile da 4,3 pollici l'utilizzo è molto semplice.
Assorbimento elettrico - Max. | 1.2 kW |
Assorbimento elettrico - Modalità Pronto | 47 W o inferiore |
Assorbimento elettrico - Modalità Sospensione | Inferiore a 1.3 W |
Assorbimento elettrico - TEC (consumo tipico di elettricità) | 1191 W/h |
Procedimento di copiatura | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco |
Copie multiple | Fino a 99 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
Linee | PSTN, PBX |
Compatibilità | G3 ITU-T (CCITT) |
Risoluzione | 8 x 3.85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
Velocità di trasmissione | G3 |
Velocità modem - Max. | 33.6 Kbps |
Velocità di scansione | 2.4 secondi |
Memoria | 4 MB |
Memoria di backup | Sì |
Preriscaldamento | 23 secondi |
Prima stampa - A colori | 11 secondi |
Prima stampa - B/N | 7 secondi |
Velocità di stampa continua - A colori | 30 pagine al minuto |
Velocità di stampa continua - B/N | 30 pagine al minuto |
Memoria - Max. | 1 GB |
Dimensioni (L x P x A) | 498 x 532 x 505 mm |
Peso | 45 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Formati carta consigliati - Da cassetti | A4, A5 |
Formati carta consigliati - Da bypass | A4, A6 |
Alimentazione carta - Max. | 1350 fogli |
Uscita carta - Max. | 200 fogli |
Grammatura carta - Da cassetto | 60 - 163 g/m² |
Grammatura carta - Vassoio bypass | 60 - 220 g/m² |
Grammatura carta - Fronte-retro | 60 - 163 g/m² |
Velocità di scansione - A colori | fino a 30 originali al minuto |
Velocità di scansione - B/N | fino a 30 originali al minuto |
Risoluzione | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Formato originali | A4, A5, B5 |
Formato file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina |
Driver integrati | TWAIN di rete |
Scansione e invio a - E-mail | SMTP, POP, IMAP4 |
Scansione e invio a - Cartella | SMB, FTP, NCP |
Di serie | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
Opzionale | Unicode Font Package per SAP |
Linguaggi di stampa - Di serie | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
Risoluzione di stampa | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
Interfacce - Di serie | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Interfacce - Opzionali | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Protocolli di rete - Di serie | TCP/IP |
Protocolli di rete - Opzionali | IPX/SPX |
Ambienti Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 o sucessivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Ambienti Novell® Netware® | v6.5 |
Ambienti SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o successivo |
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 23 secondi | |
Prima pagina: | A colori: | 11 secondi |
B/N: | 7 secondi | |
Velocità di raccolta max: | A colori: | 30 pagine al minuto |
B/N: | 30 pagine al minuto | |
Memoria: | Max.: | 1 GB |
Dimensioni (L x P x A): | 498 x 532 x 505 mm | |
Peso: | 45 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 99 copie | |
Risoluzione: | 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
Risoluzione: | 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
Protocolli di rete: | Di serie: | TCP/IP |
Opzionali: | IPX/SPX | |
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 o successivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o successivo | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | A colori: | Max. 30 originali al minuto |
B/N: | Max. 30 originali al minuto | |
Risoluzione: | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | |
Formato originali: | A4, A5, B5 | |
Formato file: | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
Cartella: | SMB, FTP, NCP (Opzionali) | |
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG) |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 2,4 secondi | |
Memoria: | 4 MB | |
Memoria di backup: | Si | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: | A4, A5 |
Alimentatore by-pass: | A4, A6 | |
Capacità carta: | Max.: | 1.350 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 200 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 60 - 163 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 60 - 220 g/m² | |
Fronte-retro: | 60 - 163 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 1,2 kW |
Modalità Ready: | 45 W | |
Modalità Sleep: | 1,2/1,3 W | |
TEC (Consumo tipico di elettricità): | 1.170/1.191 W/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | SmartDeviceMonitor | |
Web SmartDeviceMonitor® | ||
Web Image Monitor | ||
Opzionali: | Unicode Font Package per SAP | |
OPZIONALI |
||
|
||
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Categorie