- Non disponibile
Periferiche di rete Nashuatec Aficio MP5002 MP5002sp distribuite da Landi Office Technology sono multifunzioni digitali monocromatici veloci e affidabili. Permettono scansione dipartimentale anche in formato PDFA, archiviazione documentale, stampe riservate a 50 pag/min e gestione elettronica invio ricezione fax.
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
GENERALI |
||
| Preriscaldamento | 19 secondi | |
| Prima pagina | 4,1 secondi | |
| Velocità di raccolta max | 50 pagine al minuto | |
| Memoria | Max | 1 GB |
| HDD128 GB | ||
| Dimensioni (L x P x A) | 670 x 682 x 895 mm | |
| Peso | 97 kg | |
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
| Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica | |
| Copie multiple | Fino a 999 copie | |
| Risoluzione | 300 dpi | |
| 600 dpi | ||
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
| Linguaggi stampante | Di serie | PCL5e |
| PCL6 | ||
| OpzionaliAdobe® PostScript® 3™ | ||
| IPDS | ||
| Risoluzione | 300 dpi | |
| 600 dpi | ||
| Interfacce | Di serie | USB 2.0 |
| Slot SD | ||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| OpzionaliIEEE 1284 bidirezionale | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) | ||
| Bluetooth | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Protocolli di rete | TCP/IP | IP v4 |
| IP v6 | ||
| IPX/SPX | ||
| Ambienti Windows® | Windows® XP | |
| Windows® Vista | ||
| Windows® 7 | ||
| Windows® Server 2003 | ||
| Windows® Server 2008 | ||
| Windows® Server 2008R2 | ||
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o successivi | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris | |
| HP-UX | ||
| SCO OpenServer | ||
| RedHat® Linux | ||
| IBM® AIX | ||
| Ambienti Novell® Netware® | v6.5 | |
| Ambienti SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
| Velocità di scansione | A colori | Max 31 originali al minuto |
| B/NMax 61 originali al minuto | ||
| Risoluzione | Max | 600 dpi |
| TWAIN1.200 dpi | ||
| Formato originali | A3 | |
| A4 | ||
| A5 | ||
| Formato file | TIFF pagina singola | |
| JPEG pagina singola | ||
| PDF pagina singola | ||
| PDF ad alta compressione pagina singola | ||
| PDF-A pagina singola | ||
| TIFF multipagina | ||
| PDF multipagina | ||
| PDF ad alta compressione multipagina | ||
| PDF-A multipagina | ||
| Driver incorporati | Network TWAIN | |
| Scan to e-mail | SMTP | |
| POP | ||
| IMAP4 | ||
| Scan to folder | SMB | |
| FTP | ||
| NCP | ||
FAX |
||
| Linee | PSTN | |
| PBX | ||
| Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Risoluzione | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG) | |
| Velocità modem | Max | 33,6 Kbps |
| Velocità di scansione | 0,9 secondi | |
| Memoria | Di serie | 12 MB |
| Max44 MB | ||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
| Formati carta consigliati | A3 | |
| A4 | ||
| A5 | ||
| B4 | ||
| B5 | ||
| Capacità carta | Max | 4.400 fogli |
| Capacità di raccolta | Max | 3.625 fogli |
| Grammatura carta | 52 - 220 g/m² | |
AMBIENTE |
||
| Assorbimento elettrico | Max | 1,55 kW |
| Modalità Ready159 W | ||
| Modalità Low power102 W | ||
| Modalità Sleep2,9 W | ||
| TEC (Typical Electricity Consumption)2,93 kW/h | ||
SOFTWARE |
||
| Di serie | SmartDeviceMonitor | |
| Web SmartDeviceMonitor® | ||
| Web Image Monitor | ||
| Opzionali | GlobalScan NX | |
| Card Authentication Package | ||
| Unicode Font Package per SAP | ||
| Remote Communication Gate S Pro | ||
OPZIONALI |
||
|
||
| Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. | ||