- Non disponibile
MP C8002SP sono periferiche multifunzione Ricoh che offrono funzionalità innovative e tecnologia all'avanguardia. Sono in grado di accelerare i flussi di lavoro grazie alla velocità di stampa elevata e all'eccezionale qualità delle immagini. Si distinguono inoltre per la capacità di gestione avanzata dei supporti e la facilità d'uso, che le rendono adatte a soddisfare tutte le esigenze
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
MP C8002SP sono periferiche multifunzione Ricoh che offrono funzionalità innovative e tecnologia all'avanguardia. Sono in grado di accelerare i flussi di lavoro grazie alla velocità di stampa elevata e all'eccezionale qualità delle immagini. Si distinguono inoltre per la capacità di gestione avanzata dei supporti e la facilità d'uso, che le rendono adatte a soddisfare tutte le esigenze
GENERALI |
||
| Preriscaldamento: | 45 secondi | |
| Prima copia: | A colori: | 6,2 secondi |
| B/N:4,6 secondi | ||
| Velocità di stampa continua: | A colori: | 80 pagine al minuto |
| B/N:80 pagine al minuto | ||
| Memoria: | Di serie: | 2,5 GB |
| Disco fisso: | 640 GB | |
| Dimensioni (L x P x A): | 750 x 880 x 1.225 mm | |
| Peso: | 241 kg | |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
| Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco con 4 tamburi e cinghia di trasferimento interna | |
| Copie multiple: | Fino a 9.999 copie | |
| Risoluzione: | 600 dpi | |
| Zoom: | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
| Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, XPS, PDF, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
| Opzionali:Adobe® PostScript® 3™, IPDS | ||
| Risoluzione: | 1.200 x 4.800 dpi | |
| Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| Opzionali:IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | ||
| Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzionali) | |
| Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
| Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 o successivo | |
| Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
| HP-UX | ||
| SCO OpenServer | ||
| RedHat® Linux Enterprise | ||
| IBM® AIX | ||
| Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 | |
| Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
| Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway | |
| AS/400® con OS/400 Host Print Transform | ||
SCANNER |
||
| Velocità di scansione: | A colori: | Max. 120 originali al minuto |
| B/N:Max. 120 originali al minuto | ||
| Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
| Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
| Driver incorporati: | Network TWAIN | |
| Scan to: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, NCP | |
FAX |
||
| Linee: | PSTN, PBX | |
| Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT), G3 aggiuntivo (opzionale) | |
| Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
| 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
| 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi (opzionali) | ||
| 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi (opzionali) | ||
| Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
| Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
| Velocità di scansione: | 2 secondi | |
| Memoria: | Di serie: | 4 MB |
| Max.:28 MB | ||
GESTIONE DELLA CARTA |
||
| Formati carta consigliati: | SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| Capacità carta: | Max.: | 8.100 fogli |
| Capacità di raccolta: | Max.: | 3.500 fogli |
| Grammatura carta: | Cassetti di serie: | 52,3 - 256 g/m² |
| Alimentatore by-pass:52,3 - 300 g/m² | ||
AMBIENTE |
||
| Assorbimento elettrico: | Max.: | 2.400 W |
| Modalità Pronto:450 W | ||
| Modalità Basso consumo:199,3 W | ||
| Modalità Sospensione:0,68 W | ||
| TEC (consumo tipico di elettricità):6,48 kW/h | ||
SOFTWARE |
||
| Di serie: | Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
| Opzionali: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Equitrac PCC V4 | |
OPZIONALI |
||
|
||