- Non disponibile
Aficio MP C4502AD MPC4502SPDF sono periferiche multifunzione a colori con funzioni avanzate, in grado di offrire produttività elevata, stampa veloce e costi contenuti. Nashuatec MPC4502AD MPC4502SPDF racchiudono in un'interfaccia intuitiva funzioni per semplificare il workflow e garantire la connettività
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
GENERALI |
||
| Preriscaldamento | 19 secondi | |
| Prima pagina | A colori | 5,7 secondi |
| B/N | 3,6 secondi | |
| Velocità di raccolta max | A colori | 45 pagine al minuto |
| B/N | 45 pagine al minuto | |
| Memoria | Max | 2.000 MB |
| Dimensioni (L x P x A) | 670 x 682 x 895 mm | |
| Peso | 133 kg | |
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
| Procedimento di copiatura | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
| Copie multiple | Fino a 999 copie | |
| Risoluzione di copia | 600 dpi | |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
| Linguaggi stampante | Di serie | PCL5c |
| PCL6 | ||
| Opzionali | Adobe® PostScript® 3™ | |
| IPDS | ||
| Risoluzione | 300 dpi | |
| 600 dpi | ||
| 1.200 dpi | ||
| Interfacce | Di serie | USB 2.0 |
| Slot SD | ||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Opzionali | IEEE 1284 bidirezionale | |
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
| Bluetooth | ||
| Ethernet 1000 Base-T | ||
| Protocolli di rete | Di serie | TCP/IP |
| Opzionali | IPX/SPX | |
| Ambienti Windows® | Windows® XP | |
| Windows® Vista | ||
| Windows® 7 | ||
| Windows® Server 2003 | ||
| Windows® Server 2008 | ||
| Windows® Server 2008R2 | ||
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o successivi | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris | 2.6 |
| 2.7 | ||
| 2.8 | ||
| 2.9 | ||
| 2.10 | ||
| HP-UX | 10.x | |
| 11.x | ||
| 11i v2 | ||
| 11i v3 | ||
| SCO OpenServer | 5.0.6 | |
| 5.0.7 | ||
| 6.0 | ||
| RedHat® Linux Enterprise | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| IBM® AIX | 5L v5.3 | |
| 5L v6.1 | ||
| 5Lv7.1 | ||
| Ambienti Novell® Netware® | v6.5 | |
| Ambienti SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
| Velocità di scansione | Max 67 originali al minuto | |
| Risoluzione di scansione | Max | 1.200 dpi |
| Driver incorporati | Network TWAIN | |
| Scan to e-mail | SMTP | |
| POP | ||
| IMAP4 | ||
| Scan to folder | SMB | |
| FTP | ||
| NCP | ||
FAX (opzionale) |
||
| Linee | PSTN | |
| PBX | ||
| Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Risoluzione | Di serie | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi |
| Opzionale | 8 x 3,85 linee/mm, 400 x 400 dpi | |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi | |
| Velocità modem | Max | 33,6 Kbps |
| Velocità di scansione | 0,7 secondi | |
| Memoria | Di serie | 4 MB |
| Max | 28 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
| Formati carta consigliati | A3 | |
| A4 | ||
| A5 | ||
| A6 | ||
| B4 | ||
| B5 | ||
| Capacità carta | Max | 4.400 fogli |
| Capacità di raccolta | Max | 3.625 fogli |
| Grammatura carta | 52 - 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
| Assorbimento elettrico | Max | 1.700 W |
| In funzione | 900 W | |
| Modalità Ready | 127 W | |
| Modalità Low power | 98 W | |
| Modalità Sleep | 1,5 W | |
| TEC (Typical Electricity Consumption) | 2,19 kW/h | |
SOFTWARE |
||
| Di serie | SmartDeviceMonitor | |
| Web SmartDeviceMonitor® | ||
| Web Image Monitor | ||
| Opzionali | GlobalScan NX | |
| Card Authentication Package | ||
| Unicode Font Package per SAP | ||
| Remote Communication Gate S Pro | ||
OPZIONALI |
||
|
||