- Non disponibile
Paga in tutta sicurezza con PayPal
Spedizioni veloci in tutta Italia
MX-3114N è la multifunzione compatta, versatile e potente, perfetta per qualsiasi ufficio o gruppo di lavoro che può stampare a colori fino al formato A3 con un'elevata qualità. La sua velocità di stampa/copia é di 31 ppm a colori e in b/n e ha svariate funzioni per massimizzare la produttività, compreso la connessione in ambiente "Cloud Computing" e la stampa da dispositivi mobili (Smartphone e PC tablet). Altre caratteristiche sono lo scanner di rete a colori, la stampa in rete, un Hard Disk interno da 320GB e diverse funzionalità per la protezione dei dati, quali il controllo degli accessi, la criptatura dei dati e la loro cancellazione sicura. Sono di serie anche il software Sharpdesk per la gestione documentale e potenti soluzioni SW per la gestione della periferica. Inoltre é disponibile una vasta gamma di opzioni, tra cui il fax, un adattatore Wi-Fi, un finisher interno salva spazio, l'unità di foratura, dei cassetti aggiuntivi per aumentare la capacità carta e l'architettura Sharp OSA. Tutto ciò consente di configurare la MFP per adattarla perfettamente al vostro business. Oltre ad essere una delle più potenti multifunzione A3 a colori della sua categoria, MX-3114N è anche una delle più compatte. Particolare attenzione é stata posta alla facilità d'uso e all'efficienza energetica. Il pannello macchina LCD a colori da 7" consente di visualizzare in anteprima i documenti salvati e rende semplice ed intuitivo selezionare tutte le principali funzioni. Il tempo di riscaldamento ridotto, la modalità Eco-scan e lo scanner efficente a barre di LED la rendono una MFP a colori versatile e che rispetta l'ambiente. Infine, MX-3114N é conforme alla normativa Energy Star per il risparmio energetico e raggiunge pienamente gli obiettivi di rispetto ambientale.
| Velocità a colori ppm (A4) | 31 | |
| Velocità in b/n ppm (A4) | 31 | |
| Velocità a colori ppm (A3) | 15 | |
| Velocità in b/n ppm (A3) | 15 | |
| Formati carta: Min.-Max. | A5R - A3W | |
| Grammatura carta (g/m2) | 60 - 220 55 - 300 (multi-bypass) | |
| Capacità carta: Std. (fogli) | 600 | |
| Capacità carta: Max. (fogli) | 3100 | |
| Tempo di riscaldamento (sec.) | 18 | |
| Memoria totale min/max (MB) | 3072 (copier/printer)shared | |
| Memoria di stampa min/max (MB) | 2048 (option) | |
| Hard Disk | STD | |
| Capacità Hard Disk (GB) | 320 | |
| Fronte-Retro | STD | |
| Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| Consumo energetico (kW) | 1,84 | |
| Dimensioni (mm) | 608 x 642 x 834 | |
| Peso (Kg) | 76,2 |
| Formato carta (Max.) | A3 | |
| Tempo prima copia a colori (sec.) | 7,9 | |
| Tempo prima copia b/n (sec.) | 5,8 | |
| Fascicolazione elettronica (std.) | • | |
| Fascicolazione elettronica (opz.) | - | |
| Copie multiple (N° max.) | 999 | |
| Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 | |
| Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 | |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (depending on print mode) | |
| Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n | 2 | |
| Gradazioni (livelli equivalenti) - colore | 256 | |
| Zoom (%) | 25 - 400 | |
| Rapporti prefissati copie | 10 |
| Capacita standard (fogli) | 100 |
| Scanner di rete (Standard / Opzionale) | STD | |
| Metodo scansione Push scan e Pull scan | • | |
| Risoluzione push scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | |
| Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9600 custom | |
| Formati File | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS | |
| Utility Scanner | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner, Sharp OSA Network Scanner Tool (requires MX-AMX2 and licenses) | |
| Destinazione scansione Desktop | • | |
| Destinazioni scansione FTP, Email | • | |
| Destinazione scansione Cartella di rete | • | |
| Destinazione scansione Memoria USB | • |
| Archiviazione documenti (Standard / Opzionale) | STD | |
| Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.) | 20000 | |
| Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.) | 10000 | |
| Job memorizzati | Copie, stampe, scansioni, fax trasmessi | |
| Cartelle di archiviazione | Cartelle veloci, cartella principale, cartelle personalizzate(max. 1000) | |
| Memorizzazione riservata | • |
| Risoluzione (dpi) | 600 x 600 | |
| Risoluzione (dpi) | 9600 equivalent x 600 | |
| Stampante di rete (Standard / Opzionale) | STD | |
| Interfacce Std/Opt | STD USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows XP/Windows Server 2003/2008/2008R2,Windows Vista/Windows 7 | |
| Sistemi Operativi supportati (opz.) | Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 | |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | |
| Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, Novell Printserver application con NDS e Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk printing, IPP | |
| PDL Std/Opt | STD PCL6 OPZ PS3, XPS | |
| Font disponibili | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Fax (Standard / Opzionale) | OPZ | |
| Metodo di compressione | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Protocollo di comunicazione | Super G3/G3 | |
| Tempo di trasmissione (sec) | 3 | |
| Velocità Modem (bps) | 33.600 - 2.400 | |
| Risoluzione di trasmissione | STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi | |
| Formato documento (min.) | A5 | |
| Formato documento (max.) | A3 | |
| Memoria (MB) | 1024 | |
| Livelli di grigio | 256 | |
| Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci | 1000 | |
| Trasmissione seriale (N° max. destinazioni) | 500 |
| Capacità di Output (Max.) | 500 | |
| Massima capacità pinzatura (nr. fogli) | 50 | |
| Pinzatura a sella | - | |
| Sfalsamento Off-set | STD | |
| Foratura |